Un petit aperçu des données disponibles
Sur 647 141 observations (FR,CH,BE,QC) et plus de 130 questions par observation :
Par année :
- 2001 : – de 20000
- 2002 : + de 20000
- 2003 : + de 20000
- 2004 : + de 20000
- 2005 : + de 20000
- 2006 : + de 20000
- 2007 : + de 20000
- 2008 : + de 20000
- 2009 : + de 20000
- 2010 : + de 20000
- 2011 : + de 20000
- 2012 : + de 20000
- 2013 : – de 20000 (pénalité google)
- 2014 : + de 20000 probalement
Par genre :
- Femme : 404181 soit 62,5 %
- Homme : 242960 soit 37,5%
Par âge :
0-16 | 88304 | 13.6 |
16-18 | 109005 | 16.8 |
18-25 | 282886 | 43.7 |
25-35 | 95491 | 14.8 |
35-45 | 43710 | 6.8 |
45-55 | 21212 | 3.3 |
55+ | 6533 | 1.0 |
Par CSP :
NS | 31086 |
Cadres informatiques | 11810 |
Cadres autres secteurs | 30841 |
Chefs d’entreprise | 6329 |
Professions liberales | 9805 |
Professions intellectuelles, artistiques | 11485 |
Chercheurs ou medecins des hopitaux | 3132 |
Enseignants ou personnels de la sante | 18195 |
Etudiants | 195691 |
Collegiens Lyceens | 162600 |
Agriculteurs exploitants | 2876 |
Ouvriers spe ou agricoles | 9649 |
Artisans | 4863 |
Commercants et assimiles | 9251 |
Employes (informatique, telecoms) | 11966 |
Employes de la fonction publique | 27450 |
Employes des entreprises | 57167 |
Retraites et pre-retraites | 2117 |
Chomeurs et inactifs | 40828 |
Une réflexion sur « Comptage de la base de donnée exploitable »
Les commentaires sont fermés.