ATTENTION :
Cadres (informatique, télécoms) | Cadres autres secteurs | Chefs d'entreprises | Professions libérales | Professions intellectuelles, artistiques | Chercheurs ou médecins des hopitaux | Enseignants ou personnels de la santé | Etudiants | Collégiens-Lycéens | Agriculteurs exploitants | Ouvriers spécialises ou agricoles | Artisans | Commercants et assimilés | Employés (informatique, télécoms) | Employés de la fonction publique | Employés des entreprises | Retraités, pré-retraités | Chomeurs et inactifs | |
Temps mis : | 18.23 | 18.32 | 18.67 | 18.2 | 18 | 18.68 | 17.75 | 20.78 | 19.07 | 17.18 | 18.62 | 18.98 | 18.6 | 18.47 | 18 | 18.45 | 19.05 | 18.77 |
Sensibilité : | 48-5 | 47-6 | 49-4 | 52-1 | 56+3 | 54+1 | 57+4 | 56+3 | 57+4 | 57+4 | 52-1 | 55+2 | 55+2 | 53+0 | 54+1 | 54+1 | 54+1 | 57+4 |
Dynamisme : | 57+3 | 61+7 | 61+7 | 56+2 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 48-6 | 46-8 | 50-4 | 53-1 | 53-1 | 54+0 | 52-2 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 48-6 |
Inertie : | 51+0 | 50-1 | 49-2 | 49-2 | 47-4 | 51+0 | 50-1 | 50-1 | 49-2 | 49-2 | 50-1 | 48-3 | 48-3 | 50-1 | 51+0 | 50-1 | 51+0 | 50-1 |
Venus / Mars : | 47-1 | 48+0 | 53+5 | 48+0 | 46-2 | 47-1 | 43-5 | 49+1 | 49+1 | 47-1 | 48+0 | 48+0 | 48+0 | 45-3 | 45-3 | 45-3 | 44-4 | 45-3 |
Largeur de Conscience : | 44+1 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 44+1 | 43+0 | 45+2 | 44+1 | 46+3 | 46+3 | 43+0 | 43+0 | 44+1 | 44+1 | 44+1 | 44+1 | 43+0 | 44+1 |
Tendresse : | 63+0 | 64+1 | 63+0 | 65+2 | 66+3 | 65+2 | 67+4 | 63+0 | 64+1 | 66+3 | 64+1 | 65+2 | 66+3 | 65+2 | 65+2 | 66+3 | 65+2 | 64+1 |
Avidité : | 52+0 | 52+0 | 55+3 | 52+0 | 52+0 | 54+2 | 49-3 | 56+4 | 57+5 | 54+2 | 52+0 | 52+0 | 54+2 | 52+0 | 49-3 | 51-1 | 47-5 | 51-1 |
Interêt pour les sens : | 58-3 | 60-1 | 61+0 | 62+1 | 66+5 | 60-1 | 61+0 | 62+1 | 61+0 | 60-1 | 58-3 | 62+1 | 62+1 | 60-1 | 60-1 | 61+0 | 59-2 | 60-1 |
Passion Intellectuelle : | 54+0 | 53-1 | 55+1 | 56+2 | 60+6 | 56+2 | 53-1 | 55+1 | 55+1 | 52-2 | 51-3 | 54+0 | 53-1 | 52-2 | 51-3 | 51-3 | 50-4 | 53-1 |
Cadres (informatique, télécoms) | Cadres autres secteurs | Chefs d'entreprises | Professions libérales | Professions intellectuelles, artistiques | Chercheurs ou médecins des hopitaux | Enseignants ou personnels de la santé | Etudiants | Collégiens-Lycéens | Agriculteurs exploitants | Ouvriers spécialises ou agricoles | Artisans | Commercants et assimilés | Employés (informatique, télécoms) | Employés de la fonction publique | Employés des entreprises | Retraités, pré-retraités | Chomeurs et inactifs | |
Accomplir : | 52-1 | 53+0 | 53+0 | 53+0 | 52-1 | 53+0 | 53+0 | 51-2 | 50-3 | 52-1 | 52-1 | 52-1 | 53+0 | 52-1 | 53+0 | 53+0 | 53+0 | 52-1 |
Agir : | 51+0 | 52+1 | 53+2 | 53+2 | 54+3 | 52+1 | 53+2 | 51+0 | 51+0 | 52+1 | 52+1 | 53+2 | 53+2 | 52+1 | 52+1 | 52+1 | 52+1 | 51+0 |
Ressentir : | 47-3 | 45-5 | 45-5 | 48-2 | 50+0 | 50+0 | 51+1 | 52+2 | 53+3 | 51+1 | 49-1 | 50+0 | 49-1 | 50+0 | 50+0 | 50+0 | 50+0 | 52+2 |
Se divertir : | 46-3 | 45-4 | 46-3 | 48-1 | 51+2 | 49+0 | 51+2 | 52+3 | 53+4 | 52+3 | 49+0 | 51+2 | 50+1 | 50+1 | 49+0 | 50+1 | 49+0 | 52+3 |
Etre intègre : | 53+3 | 54+4 | 53+3 | 51+1 | 48-2 | 50+0 | 48-2 | 47-3 | 46-4 | 47-3 | 50+0 | 48-2 | 49-1 | 49-1 | 50+0 | 49-1 | 50+0 | 47-3 |
Briller : | 52+3 | 54+5 | 54+5 | 51+2 | 49+0 | 49+0 | 48-1 | 47-2 | 46-3 | 48-1 | 50+1 | 49+0 | 50+1 | 49+0 | 49+0 | 49+0 | 49+0 | 47-2 |
Rester tranquile : | 48+0 | 47-1 | 46-2 | 46-2 | 45-3 | 47-1 | 46-2 | 48+0 | 48+0 | 47-1 | 47-1 | 46-2 | 46-2 | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 48+0 |
Prendre du plaisir : | 47+1 | 46+0 | 46+0 | 46+0 | 47+1 | 46+0 | 46+0 | 48+2 | 49+3 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 46+0 | 47+1 | 46+0 | 46+0 | 46+0 | 47+1 |
Cadres (informatique, télécoms) | Cadres autres secteurs | Chefs d'entreprises | Professions libérales | Professions intellectuelles, artistiques | Chercheurs ou médecins des hopitaux | Enseignants ou personnels de la santé | Etudiants | Collégiens-Lycéens | Agriculteurs exploitants | Ouvriers spécialises ou agricoles | Artisans | Commercants et assimilés | Employés (informatique, télécoms) | Employés de la fonction publique | Employés des entreprises | Retraités, pré-retraités | Chomeurs et inactifs | |
Libido : | 59+0 | 60+1 | 60+1 | 60+1 | 61+2 | 60+1 | 60+1 | 58-1 | 58-1 | 59+0 | 58-1 | 60+1 | 60+1 | 59+0 | 59+0 | 60+1 | 58-1 | 58-1 |
Sociabilité : | 61+1 | 63+3 | 62+2 | 62+2 | 62+2 | 61+1 | 63+3 | 58-2 | 58-2 | 61+1 | 60+0 | 61+1 | 62+2 | 61+1 | 62+2 | 62+2 | 61+1 | 59-1 |
Imagination : | 58+0 | 61+3 | 61+3 | 60+2 | 62+4 | 58+0 | 59+1 | 57-1 | 56-2 | 57-1 | 57-1 | 59+1 | 60+2 | 57-1 | 58+0 | 59+1 | 58+0 | 56-2 |
Spontanéité : | 48-1 | 48-1 | 50+1 | 51+2 | 54+5 | 50+1 | 52+3 | 51+2 | 52+3 | 52+3 | 50+1 | 53+4 | 52+3 | 51+2 | 50+1 | 51+2 | 50+1 | 52+3 |
Persévérence : | 54+4 | 57+7 | 56+6 | 52+2 | 48-2 | 50+0 | 48-2 | 46-4 | 44-6 | 47-3 | 50+0 | 49-1 | 49-1 | 49-1 | 50+0 | 50+0 | 50+0 | 46-4 |
Fidélité : | 53+1 | 53+1 | 52+0 | 52+0 | 51-1 | 52+0 | 53+1 | 50-2 | 49-3 | 51-1 | 52+0 | 51-1 | 51-1 | 52+0 | 53+1 | 52+0 | 53+1 | 51-1 |
Sens de la justice : | 55+1 | 55+1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 53-1 | 52-2 |
Gaité : | 53+2 | 55+4 | 56+5 | 53+2 | 53+2 | 51+0 | 51+0 | 49-2 | 48-3 | 51+0 | 51+0 | 52+1 | 53+2 | 51+0 | 51+0 | 52+1 | 52+1 | 49-2 |
Mélancolie : | 50-3 | 50-3 | 49-4 | 51-2 | 53+0 | 52-1 | 53+0 | 54+1 | 54+1 | 52-1 | 51-2 | 52-1 | 52-1 | 52-1 | 52-1 | 52-1 | 51-2 | 54+1 |
Repli sur soi : | 48-2 | 47-3 | 47-3 | 48-2 | 48-2 | 50+0 | 48-2 | 52+2 | 53+3 | 50+0 | 49-1 | 49-1 | 49-1 | 50+0 | 48-2 | 49-1 | 47-3 | 50+0 |
Puissance de travail : | 54+3 | 57+6 | 57+6 | 53+2 | 50-1 | 52+1 | 49-2 | 49-2 | 48-3 | 49-2 | 52+1 | 51+0 | 52+1 | 51+0 | 51+0 | 51+0 | 50-1 | 48-3 |
Introvertie : | 45-4 | 43-6 | 44-5 | 48-1 | 51+2 | 50+1 | 52+3 | 54+5 | 55+6 | 53+4 | 49+0 | 51+2 | 50+1 | 50+1 | 50+1 | 50+1 | 50+1 | 54+5 |
Cruauté : | 47+2 | 47+2 | 48+3 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 43-2 | 46+1 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 44-1 | 45+0 | 44-1 | 44-1 |
Bonté : | 52-2 | 53-1 | 52-2 | 55+1 | 57+3 | 54+0 | 58+4 | 54+0 | 54+0 | 56+2 | 54+0 | 56+2 | 55+1 | 55+1 | 56+2 | 56+2 | 57+3 | 56+2 |
Casanier : | 45+0 | 43-2 | 43-2 | 43-2 | 42-3 | 45+0 | 44-1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 44-1 | 43-2 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 45+0 | 46+1 |
Instinct animal : | 50-2 | 51-1 | 51-1 | 53+1 | 55+3 | 52+0 | 54+2 | 54+2 | 55+3 | 54+2 | 51-1 | 54+2 | 54+2 | 53+1 | 52+0 | 53+1 | 52+0 | 54+2 |
Goût pour la solitude : | 48-2 | 46-4 | 47-3 | 48-2 | 49-1 | 50+0 | 49-1 | 53+3 | 54+4 | 51+1 | 49-1 | 49-1 | 49-1 | 50+0 | 49-1 | 49-1 | 48-2 | 51+1 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites