ATTENTION :
Homme | Homme 0-16 | Homme 16-18 | Homme 18-25 | Homme 25-35 | Homme 35-45 | Homme 45-55 | Homme 55+ | |
Temps mis : | 23.18 | 17.9 | 17.5 | 18.48 | 19.23 | 19.03 | 19.5 | 19.98 |
Sensibilité : | 47-6 | 52-1 | 51-2 | 50-3 | 48-5 | 47-6 | 46-7 | 48-5 |
Dynamisme : | 54+0 | 48-6 | 48-6 | 51-3 | 55+1 | 58+4 | 60+6 | 58+4 |
Inertie : | 51+0 | 49-2 | 49-2 | 50-1 | 51+0 | 51+0 | 51+0 | 52+1 |
Venus / Mars : | 50+2 | 51+3 | 50+2 | 50+2 | 48+0 | 48+0 | 48+0 | 47-1 |
Largeur de Conscience : | 43+0 | 44+1 | 45+2 | 44+1 | 43+0 | 43+0 | 43+0 | 43+0 |
Tendresse : | 60-3 | 64+1 | 62-1 | 61-2 | 62-1 | 61-2 | 62-1 | 61-2 |
Avidité : | 53+1 | 60+8 | 58+6 | 56+4 | 53+1 | 50-2 | 48-4 | 47-5 |
Interêt pour les sens : | 58-3 | 60-1 | 59-2 | 59-2 | 59-2 | 58-3 | 58-3 | 57-4 |
Passion Intellectuelle : | 55+1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 52-2 | 52-2 | 51-3 |
Homme | Homme 0-16 | Homme 16-18 | Homme 18-25 | Homme 25-35 | Homme 35-45 | Homme 45-55 | Homme 55+ | |
Accomplir : | 51-2 | 50-3 | 49-4 | 50-3 | 51-2 | 52-1 | 52-1 | 53+0 |
Agir : | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 51+0 | 51+0 | 51+0 |
Ressentir : | 48-2 | 51+1 | 50+0 | 49-1 | 48-2 | 46-4 | 46-4 | 47-3 |
Se divertir : | 47-2 | 51+2 | 51+2 | 49+0 | 47-2 | 45-4 | 44-5 | 45-4 |
Etre intègre : | 52+2 | 48-2 | 48-2 | 50+0 | 52+2 | 54+4 | 55+5 | 54+4 |
Briller : | 51+2 | 48-1 | 49+0 | 50+1 | 51+2 | 53+4 | 53+4 | 52+3 |
Rester tranquile : | 49+1 | 49+1 | 49+1 | 49+1 | 49+1 | 48+0 | 48+0 | 48+0 |
Prendre du plaisir : | 48+2 | 49+3 | 50+4 | 49+3 | 48+2 | 47+1 | 47+1 | 46+0 |
Homme | Homme 0-16 | Homme 16-18 | Homme 18-25 | Homme 25-35 | Homme 35-45 | Homme 45-55 | Homme 55+ | |
Libido : | 57-2 | 59+0 | 57-2 | 57-2 | 58-1 | 58-1 | 58-1 | 57-2 |
Sociabilité : | 58-2 | 59-1 | 57-3 | 58-2 | 59-1 | 60+0 | 61+1 | 60+0 |
Imagination : | 57-2 | 56-3 | 55-4 | 56-3 | 57-2 | 58-1 | 59+0 | 57-2 |
Spontanéité : | 48-1 | 51+2 | 50+1 | 49+0 | 48-1 | 47-2 | 47-2 | 48-1 |
Persévérence : | 53+3 | 47-3 | 48-2 | 50+0 | 53+3 | 56+6 | 56+6 | 55+5 |
Fidélité : | 52+0 | 50-2 | 50-2 | 51-1 | 53+1 | 54+2 | 54+2 | 54+2 |
Sens de la justice : | 55+1 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 |
Gaité : | 51+0 | 49-2 | 49-2 | 50-1 | 52+1 | 53+2 | 54+3 | 53+2 |
Mélancolie : | 51-2 | 53+0 | 53+0 | 53+0 | 51-2 | 50-3 | 49-4 | 50-3 |
Repli sur soi : | 50+0 | 53+3 | 53+3 | 52+2 | 49-1 | 47-3 | 46-4 | 47-3 |
Puissance de travail : | 53+2 | 51+0 | 51+0 | 52+1 | 53+2 | 55+4 | 55+4 | 54+3 |
Introvertie : | 46-3 | 52+3 | 51+2 | 49+0 | 47-2 | 44-5 | 43-6 | 45-4 |
Cruauté : | 48+3 | 48+3 | 48+3 | 48+3 | 47+2 | 47+2 | 47+2 | 46+1 |
Bonté : | 51-3 | 52-2 | 51-3 | 51-3 | 52-2 | 52-2 | 53-1 | 53-1 |
Casanier : | 46+1 | 46+1 | 46+1 | 46+1 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 45+0 |
Instinct animal : | 49-3 | 52+0 | 52+0 | 51-1 | 50-2 | 49-3 | 49-3 | 49-3 |
Goût pour la solitude : | 49-1 | 53+3 | 53+3 | 51+1 | 49-1 | 47-3 | 46-4 | 46-4 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites