ATTENTION :
Femme maigre | Femme fine | Femme moyenne | Femme voluptueuse | Femme Forte | Femme obese | |
Temps mis : | 22.7 | 19.23 | 22.15 | 15.6 | 19.17 | 19 |
Sensibilité : | 62+9 | 58+5 | 57+4 | 61+8 | 60+7 | 61+8 |
Dynamisme : | 46-8 | 50-4 | 51-3 | 47-7 | 48-6 | 45-9 |
Inertie : | 51+0 | 49-2 | 50-1 | 48-3 | 50-1 | 50-1 |
Venus / Mars : | 46-2 | 47-1 | 47-1 | 45-3 | 45-3 | 43-5 |
Largeur de Conscience : | 42-1 | 44+1 | 44+1 | 47+4 | 45+2 | 46+3 |
Tendresse : | 63+0 | 66+3 | 65+2 | 68+5 | 67+4 | 66+3 |
Avidité : | 54+2 | 54+2 | 52+0 | 53+1 | 51-1 | 51-1 |
Interêt pour les sens : | 61+0 | 63+2 | 62+1 | 63+2 | 61+0 | 60-1 |
Passion Intellectuelle : | 57+3 | 55+1 | 54+0 | 53-1 | 53-1 | 53-1 |
Femme maigre | Femme fine | Femme moyenne | Femme voluptueuse | Femme Forte | Femme obese | |
Accomplir : | 53+0 | 52-1 | 53+0 | 52-1 | 52-1 | 52-1 |
Agir : | 52+1 | 53+2 | 52+1 | 53+2 | 52+1 | 52+1 |
Ressentir : | 55+5 | 52+2 | 52+2 | 53+3 | 54+4 | 55+5 |
Se divertir : | 54+5 | 52+3 | 51+2 | 54+5 | 53+4 | 55+6 |
Etre intègre : | 45-5 | 47-3 | 48-2 | 45-5 | 46-4 | 44-6 |
Briller : | 44-5 | 47-2 | 47-2 | 46-3 | 45-4 | 44-5 |
Rester tranquile : | 47-1 | 46-2 | 47-1 | 46-2 | 47-1 | 47-1 |
Prendre du plaisir : | 46+0 | 47+1 | 46+0 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
Femme maigre | Femme fine | Femme moyenne | Femme voluptueuse | Femme Forte | Femme obese | |
Libido : | 58-1 | 60+1 | 59+0 | 60+1 | 59+0 | 58-1 |
Sociabilité : | 57-3 | 61+1 | 60+0 | 61+1 | 60+0 | 59-1 |
Imagination : | 56-2 | 59+1 | 58+0 | 58+0 | 56-2 | 55-3 |
Spontanéité : | 53+4 | 53+4 | 52+3 | 54+5 | 53+4 | 53+4 |
Persévérence : | 42-8 | 46-4 | 47-3 | 43-7 | 44-6 | 41-9 |
Fidélité : | 49-3 | 50-2 | 51-1 | 50-2 | 51-1 | 51-1 |
Sens de la justice : | 52-2 | 53-1 | 53-1 | 52-2 | 52-2 | 52-2 |
Gaité : | 47-4 | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 49-2 | 47-4 |
Mélancolie : | 55+2 | 54+1 | 53+0 | 54+1 | 54+1 | 55+2 |
Repli sur soi : | 53+3 | 51+1 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 52+2 |
Puissance de travail : | 46-5 | 49-2 | 49-2 | 47-4 | 47-4 | 45-6 |
Introvertie : | 58+9 | 54+5 | 53+4 | 56+7 | 56+7 | 58+9 |
Cruauté : | 44-1 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 43-2 | 43-2 |
Bonté : | 57+3 | 56+2 | 56+2 | 58+4 | 58+4 | 59+5 |
Casanier : | 47+2 | 44-1 | 44-1 | 44-1 | 46+1 | 47+2 |
Instinct animal : | 55+3 | 55+3 | 54+2 | 57+5 | 55+3 | 56+4 |
Goût pour la solitude : | 54+4 | 52+2 | 51+1 | 52+2 | 52+2 | 53+3 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites