ATTENTION :
Femme | Femme 0-16 | Femme 16-18 | Femme 18-25 | Femme 25-35 | Femme 35-45 | Femme 45-55 | Femme 55+ | |
Temps mis : | 24.22 | 17.75 | 17.52 | 19.47 | 18.28 | 18.7 | 19.63 | 21 |
Sensibilité : | 57+4 | 58+5 | 60+7 | 59+6 | 58+5 | 55+2 | 53+0 | 54+1 |
Dynamisme : | 51-3 | 46-8 | 45-9 | 48-6 | 53-1 | 57+3 | 59+5 | 58+4 |
Inertie : | 51+0 | 48-3 | 48-3 | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 49-2 | 50-1 |
Venus / Mars : | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 44-4 | 44-4 | 43-5 | 43-5 |
Largeur de Conscience : | 43+0 | 47+4 | 47+4 | 44+1 | 44+1 | 44+1 | 44+1 | 44+1 |
Tendresse : | 65+2 | 68+5 | 67+4 | 65+2 | 67+4 | 67+4 | 67+4 | 67+4 |
Avidité : | 52+0 | 56+4 | 55+3 | 55+3 | 51-1 | 47-5 | 45-7 | 45-7 |
Interêt pour les sens : | 62+1 | 62+1 | 62+1 | 63+2 | 62+1 | 61+0 | 62+1 | 62+1 |
Passion Intellectuelle : | 55+1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 53-1 | 52-2 | 52-2 | 52-2 |
Femme | Femme 0-16 | Femme 16-18 | Femme 18-25 | Femme 25-35 | Femme 35-45 | Femme 45-55 | Femme 55+ | |
Accomplir : | 53+0 | 51-2 | 51-2 | 52-1 | 53+0 | 54+1 | 54+1 | 54+1 |
Agir : | 52+1 | 52+1 | 52+1 | 52+1 | 53+2 | 54+3 | 54+3 | 53+2 |
Ressentir : | 52+2 | 53+3 | 54+4 | 53+3 | 51+1 | 49-1 | 47-3 | 48-2 |
Se divertir : | 51+2 | 54+5 | 55+6 | 53+4 | 51+2 | 49+0 | 48-1 | 48-1 |
Etre intègre : | 48-2 | 45-5 | 44-6 | 46-4 | 48-2 | 50+0 | 51+1 | 51+1 |
Briller : | 47-2 | 46-3 | 45-4 | 46-3 | 48-1 | 50+1 | 52+3 | 51+2 |
Rester tranquile : | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 47-1 | 46-2 | 45-3 | 45-3 | 46-2 |
Prendre du plaisir : | 46+0 | 48+2 | 48+2 | 47+1 | 46+0 | 45-1 | 45-1 | 45-1 |
Femme | Femme 0-16 | Femme 16-18 | Femme 18-25 | Femme 25-35 | Femme 35-45 | Femme 45-55 | Femme 55+ | |
Libido : | 59+0 | 60+1 | 59+0 | 59+0 | 60+1 | 60+1 | 61+2 | 60+1 |
Sociabilité : | 60+0 | 60+0 | 60+0 | 59-1 | 62+2 | 64+4 | 64+4 | 64+4 |
Imagination : | 59+1 | 57-1 | 57-1 | 58+0 | 59+1 | 60+2 | 61+3 | 60+2 |
Spontanéité : | 51+2 | 54+5 | 54+5 | 53+4 | 52+3 | 51+2 | 51+2 | 51+2 |
Persévérence : | 47-3 | 43-7 | 43-7 | 44-6 | 47-3 | 51+1 | 53+3 | 52+2 |
Fidélité : | 51-1 | 50-2 | 49-3 | 50-2 | 51-1 | 53+1 | 54+2 | 54+2 |
Sens de la justice : | 53-1 | 53-1 | 52-2 | 52-2 | 53-1 | 53-1 | 54+0 | 54+0 |
Gaité : | 50-1 | 49-2 | 49-2 | 49-2 | 51+0 | 54+3 | 55+4 | 54+3 |
Mélancolie : | 53+0 | 54+1 | 55+2 | 55+2 | 53+0 | 51-2 | 50-3 | 51-2 |
Repli sur soi : | 50+0 | 52+2 | 52+2 | 52+2 | 49-1 | 46-4 | 45-5 | 45-5 |
Puissance de travail : | 49-2 | 47-4 | 47-4 | 48-3 | 50-1 | 51+0 | 52+1 | 51+0 |
Introvertie : | 53+4 | 56+7 | 57+8 | 55+6 | 52+3 | 49+0 | 47-2 | 48-1 |
Cruauté : | 44-1 | 45+0 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 43-2 | 43-2 | 43-2 |
Bonté : | 56+2 | 56+2 | 57+3 | 56+2 | 58+4 | 58+4 | 58+4 | 58+4 |
Casanier : | 44-1 | 45+0 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 43-2 | 42-3 | 43-2 |
Instinct animal : | 54+2 | 56+4 | 56+4 | 55+3 | 55+3 | 53+1 | 53+1 | 53+1 |
Goût pour la solitude : | 51+1 | 53+3 | 54+4 | 53+3 | 50+0 | 47-3 | 45-5 | 46-4 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites