ATTENTION :
maigre | fine | fine | moyenne | moyenne | voluptueuse | voluptueuse | Forte | Forte | obese | |
Temps mis : | 22.95 | 20.78 | 16.53 | 24.63 | 16.88 | 15.73 | 16.3 | 19.13 | 16.47 | 19.03 |
Sensibilité : | 57+4 | 55+2 | 56+3 | 52-1 | 53+0 | 58+5 | 56+3 | 55+2 | 56+3 | 58+5 |
Dynamisme : | 46-8 | 51-3 | 47-7 | 54+0 | 49-5 | 48-6 | 47-7 | 50-4 | 46-8 | 46-8 |
Inertie : | 51+0 | 50-1 | 49-2 | 51+0 | 49-2 | 48-3 | 49-2 | 50-1 | 50-1 | 51+0 |
Venus / Mars : | 47-1 | 47-1 | 45-3 | 48+0 | 46-2 | 46-2 | 46-2 | 47-1 | 46-2 | 45-3 |
Largeur de Conscience : | 43+0 | 44+1 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 46+3 | 45+2 | 45+2 | 44+1 | 46+3 |
Tendresse : | 60-3 | 63+0 | 64+1 | 63+0 | 64+1 | 67+4 | 64+1 | 65+2 | 64+1 | 64+1 |
Avidité : | 54+2 | 54+2 | 52+0 | 52+0 | 52+0 | 54+2 | 52+0 | 53+1 | 51-1 | 51-1 |
Interêt pour les sens : | 59-2 | 62+1 | 60-1 | 61+0 | 60-1 | 62+1 | 60-1 | 59-2 | 58-3 | 58-3 |
Passion Intellectuelle : | 57+3 | 56+2 | 52-2 | 54+0 | 51-3 | 53-1 | 52-2 | 53-1 | 52-2 | 53-1 |
maigre | fine | fine | moyenne | moyenne | voluptueuse | voluptueuse | Forte | Forte | obese | |
Accomplir : | 51-2 | 52-1 | 50-3 | 52-1 | 50-3 | 51-2 | 50-3 | 52-1 | 50-3 | 52-1 |
Agir : | 50-1 | 52+1 | 51+0 | 51+0 | 50-1 | 52+1 | 51+0 | 51+0 | 50-1 | 51+0 |
Ressentir : | 54+4 | 51+1 | 52+2 | 49-1 | 51+1 | 52+2 | 52+2 | 52+2 | 53+3 | 54+4 |
Se divertir : | 53+4 | 51+2 | 52+3 | 48-1 | 51+2 | 53+4 | 52+3 | 51+2 | 53+4 | 53+4 |
Etre intègre : | 46-4 | 48-2 | 46-4 | 51+1 | 48-2 | 46-4 | 46-4 | 48-2 | 46-4 | 46-4 |
Briller : | 45-4 | 48-1 | 46-3 | 50+1 | 48-1 | 47-2 | 46-3 | 47-2 | 46-3 | 45-4 |
Rester tranquile : | 49+1 | 47-1 | 48+0 | 48+0 | 48+0 | 47-1 | 48+0 | 48+0 | 48+0 | 48+0 |
Prendre du plaisir : | 48+2 | 47+1 | 48+2 | 47+1 | 48+2 | 48+2 | 48+2 | 47+1 | 48+2 | 47+1 |
maigre | fine | fine | moyenne | moyenne | voluptueuse | voluptueuse | Forte | Forte | obese | |
Libido : | 56-3 | 59+0 | 57-2 | 59+0 | 57-2 | 60+1 | 57-2 | 58-1 | 56-3 | 56-3 |
Sociabilité : | 55-5 | 59-1 | 58-2 | 60+0 | 58-2 | 61+1 | 58-2 | 60+0 | 58-2 | 58-2 |
Imagination : | 54-4 | 58+0 | 55-3 | 58+0 | 56-2 | 57-1 | 55-3 | 56-2 | 54-4 | 54-4 |
Spontanéité : | 51+2 | 51+2 | 52+3 | 49+0 | 51+2 | 53+4 | 52+3 | 51+2 | 51+2 | 52+3 |
Persévérence : | 44-6 | 47-3 | 45-5 | 51+1 | 47-3 | 45-5 | 45-5 | 47-3 | 44-6 | 43-7 |
Fidélité : | 50-2 | 51-1 | 50-2 | 52+0 | 51-1 | 50-2 | 51-1 | 51-1 | 51-1 | 51-1 |
Sens de la justice : | 53-1 | 53-1 | 52-2 | 54+0 | 52-2 | 52-2 | 52-2 | 53-1 | 52-2 | 52-2 |
Gaité : | 47-4 | 50-1 | 48-3 | 51+0 | 49-2 | 50-1 | 48-3 | 49-2 | 47-4 | 47-4 |
Mélancolie : | 54+1 | 53+0 | 53+0 | 52-1 | 53+0 | 54+1 | 53+0 | 53+0 | 53+0 | 54+1 |
Repli sur soi : | 53+3 | 51+1 | 51+1 | 49-1 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 51+1 | 51+1 | 52+2 |
Puissance de travail : | 47-4 | 50-1 | 47-4 | 52+1 | 48-3 | 48-3 | 47-4 | 49-2 | 46-5 | 46-5 |
Introvertie : | 55+6 | 52+3 | 54+5 | 49+0 | 52+3 | 54+5 | 54+5 | 53+4 | 54+5 | 56+7 |
Cruauté : | 46+1 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 45+0 | 45+0 | 45+0 | 44-1 | 44-1 |
Bonté : | 54+0 | 55+1 | 55+1 | 54+0 | 54+0 | 56+2 | 55+1 | 55+1 | 56+2 | 57+3 |
Casanier : | 48+3 | 45+0 | 46+1 | 44-1 | 46+1 | 44-1 | 46+1 | 46+1 | 47+2 | 48+3 |
Instinct animal : | 53+1 | 54+2 | 53+1 | 52+0 | 52+0 | 55+3 | 53+1 | 53+1 | 52+0 | 54+2 |
Goût pour la solitude : | 54+4 | 51+1 | 51+1 | 49-1 | 50+0 | 52+2 | 51+1 | 51+1 | 52+2 | 53+3 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites