Dans le cadre de nos recherches en termes de recrutement, nous nous sommes penchés sur une frange particulière des catégories socio-professionnelles, à savoir les Cadres et assimilés.
La méthode employée fut simple sans être simpliste :
- Nous avons listé toutes les moyennes des 135 questions du test en les séparant par CSP.
- Nous avons créé un groupe « Cadre Supérieur » comprenant tous les Cadres et les Chefs d’entreprise.
- Nous avons comparé les écarts de ce groupe avec les moyennes générales des autres CSP
Une question est notée de 1 à 4 (Oui à Non), nous avons donc extrait toutes les questions où le groupe « Cadre Supérieur » s’écarte en valeur absolue de 0.20 et plus de la moyenne générale.
A notre grand étonnement, ce n’est pas moins de 38 questions qui ressortent avec des écarts allant jusqu’à 0.51 pts.
Aussi, nous avons mis au point un indicateur utilisant ces 38 questions et généré les moyennes de ce nouveau benchmark sur l’ensemble de la base. Les résultats sont très explicites :
MOYENNES PAR AGES
Hommes (100000) | 48 | 44 | Femmes (100000) |
Hommes 16-18 (40251) | 44 | 39 | Femmes 16-18 (95386) |
Hommes 18-25 (100000) | 47 | 43 | Femmes 18-25 (100000) |
Hommes 25-35 (52504) | 52 | 48 | Femmes 25-35 (72510) |
Hommes 35-45 (24755) | 55 | 52 | Femmes 35-45 (31578) |
Hommes 45-55 (12466) | 56 | 53 | Femmes 45-55 (15536) |
Hommes 55+ (4607) | 54 | 52 | Femmes 55+ (4046) |
MOYENNES PAR METIERS
CATEGORIE | Hommes | Femmes | |
Cadres (informatique, télécoms) | 54 (10959) | 51 (4421) | |
Cadres autres secteurs | 58 (21085) | 54 (18228) | |
Chefs d’entreprises | 56 (5610) | 53 (3028) | |
Professions libérales | 54 (5987) | 51 (6867) | |
Professions intellectuelles, artistiques | 50 (5685) | 48 (9911) | |
Chercheurs ou médecins des hôpitaux | 53 (1831) | 48 (2798) | |
Enseignants ou personnels de la santé | 51 (5678) | 48 (19364) | |
Etudiants | 46 (90189) | 42 (100000) | |
Collégiens-Lycéens | 43 (50449) | 39 (100000) | |
Agriculteurs exploitants | 48 (1266) | 42 (2242) | |
Ouvriers spécialises ou agricoles | 50 (7790) | 44 (3293) | |
Artisans | 49 (3315) | 45 (2853) | |
Commercants et assimilés | 50 (4228) | 46 (6533) | |
Employés (informatique, télécoms) | 50 (7863) | 47 (7685) | |
Employés de la fonction publique | 52 (12904) | 47 (21534) | |
Employés des entreprises | 50 (24570) | 47 (46546) | |
Retraités, pré-retraités | 52 (2510) | 48 (2820) | |
Chomeurs et inactifs | 46 (18143) | 43 (33069) |
Observations
La première chose remarquable est la différence presque systématique de 3 à 4 points entre les hommes et les femmes sur cet indicateur.
La deuxième chose remarquable est que cet indicateur a un écart de 10 points avec la moyenne générale ce qui est de l’ordre de l’exceptionnel.
En Test de recrutement
De toute évidence, cet indicateur est la confirmation que les Cadres Supérieurs sont une catégorie « à part » qui doit être traitée en tant que telle.
C’est un esprit, un ensemble de comportements et d’attitudes qui sont identifiables.
Notez que nous regrettons de ne pas pouvoir raisonnablement vous faire part des 38 questions pour des raisons évidentes de copie.
Sur les résultats de votre test de personnalité
Nous avons ajouté le score dans la partie « Scores supplémentaires » qui est soumise à péage étant donné son caractère d’avant-garde et sa valeur ajoutée.